Jahresprogramm Swiss ILCA Punktmeisterschaft (PM / CSP)
Offizielle Liste der Regatten, die für die Wertung der Swiss ILCA Punktmeisterschaft berücksichtigt werden.
Regatten die keinen Koeffizientfaktor haben, stehen im Terminkonflikt mit dem PM / CSP. Sie zählen nicht für die Swiss ILCA Punktmeisterschaft.
Der Kalender hier unten kann sich im Laufe des Jahres ändern und zu Fehlern führen.
Für europäische Regatten siehe die Referenzseite: EurILCA
Für Weltmeisterschaften siehe die Referenzseite: International ILCA
2025 |
Update: 21.10.2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lieu | Pays | Régate | Facteur | Liens | Close 1st Application |
| 10-12 /1 | Ta’Xbiex | Malta | EMS | 2.0 | Info | |
| 22-26 /1 | Bodrum | TUR | EuCup | 2.0 | Info | |
| 31 /1 -02 /2 | St-Raphaël | FRA | EMS | 2.0 | Info | |
| 28 /2 -02 /3 | Koper | SLO | EuCup | 2.0 | Info | |
| 13-16 /3 | Imperia | ITA | EuCup | 2.0 | Info | |
| 28-30 /3 | Lugano | SUI | EuCup | 2.0 | Info M2S | |
| 03-06 /4 | Calella | ESP | EMS | 2.0 | Info | |
| 12-19 /4 | Vilamoura | POR | ILCA 6 Youth Europeans | 2.0 | Info |
14.02.2025 |
| 26-27 /4 | Genève – SNG | SUI | CSP/PM | 1.0 | Info M2S | |
| 01-04 /5 | Maubuisson | FRA | EuCup | 2.0 | Info | |
| 10-11 /5 | Neuchâtel – CVN | SUI | CSP/PM | 1.0 | Info M2S | |
| 10-17 /5 | Qingdao | CHN | ILCA 7 M + ILCA 6 W World | 2.0 | Info | 10.01.2025 |
| 23-25 /5 | Primorsko | BUL | EuCup | 2.0 | Info | |
| 24-26 /5 | Ostend | BEL | EMS | 2.0 | Info | |
| 29 /5 -1 /6 | Brassermermeer | NED | EMS | 2.0 | Info | |
| 30 /5 -1 /6 | Puck | POL | EuCup | 2.0 | Info | |
| 07-09 /6 | Hailing Island | GBR | EMS | 2.0 | Info | |
| 14-20 /6 | Hailing Island | GBR | ILCA Master Europeans | 2.0 | Info |
01.04.2025 |
| 18-25 /6 | Puck | POL | ILCA 4 Youth Europeans | 2.0 | Info |
25.04.2025 |
| 20-25 /6 | Kiel | GER | ILCA 6 Men’s World | 2.0 | Info | 20.02.2025 |
| 26-29 /6 | Carnac | FRA | EMS | 2.0 | Info | |
| 05-08 /7 | Rostock-Warnemünde | GER | EuCup | 2.0 | Info | |
| 10-13 /7 | Ammersee | GER | EMS | 2.0 | Info | |
| 18-20 /7 | Steckborn – SCS | SUI | EMS | 2.0 | Info M2S | |
| 19-26 /7 | San Pedro, California | USA | ILCA 4 Youth World | 2.0 | Info | 21.03.2025 |
| 28 /7 -04 /8 | San Pedro, California | USA | ILCA 6 Youth World | 2.0 | Info | 30.03.2025 |
| 2-3 /8 | Nagu | FIN | EMS | 2.0 | Info | |
| 09-16 /8 | Marstrand | SWE | ILCA Senior Europeans | 2.0 | Info | 31.05.2025 |
| 21-23 /8 | Riva del Garda | ITA | Trofeo Paula | 2.0 | Info | |
| 22-29 /8 | Dun Laoghaire | IRL | ILCA U21 World | 2.0 | Info | 24.4.2025 |
| 29-31 /8 | Kullavik | SWE | EMS | 2.0 | Info | |
| 05-07 /9 | Attersee | AUT | EMS | 2.0 | Info | |
| 11-14 /9 | Pully – CNP | SUI | CS/SM | 2.0 | Info | |
| 12-14 /9 | Bellano, Lago Como | ITA | EMS | 2.0 | Info | |
| 12-14 /9 | Balatonfüred | HON | EuCup | Info | ||
| 19-28 /9 | Formia | ITA | ILCA 6 & ILCA 7 Master World | 2.0 | Info | 22.05.2025 |
| 20-21 /9 | Oberhofen – RCO | SUI | CSP/PM | 1.0 | Info | |
| 18-19 /10 | Stäfa – SCStä | SUI | CSP/PM | 1.0 | Info | |
| 18-25 /10 | Split | CRO | ILCA U21 Europeans | 2.0 | Info | 15.08.2025 |
| 29 /10 -1 /11 | La Rochelle | FRA | National Automne ILCA | 2.0 | Info | |
| 18-21 /12 | Mellieha Bay | Malta | EuCup | 2.0 | Info | |
| 28-31 /12 | Hvar | CRO | EuCup | 2.0 | Info |
2026 |
Update: 21.10.2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lieu | Pays | Régate | Facteur | Liens | Close 1st Application |
| 09-11 /1 | Ta’Xbiex | MLT | EMS | 2.0 | Info | |
| 17-24 /1 | Lanzarote | ESP | U21 World | 2.0 | Info | 19.09.2025 |
| 26 /2 – 01 /3 | Bodrum | TUR | EuCup | 2.0 | Info | |
| 13-15 /3 | Portimao | POR | EuCup | 2.0 | Info | |
| 06-09 /4 | Murcia | ESP | EuCup | 2.0 | Info | |
| 11-18 /4 | Murcia | ESP | ILCA 4 Youth Europeans | 2.0 | Info | |
| 16-19 /4 | Calella | ESP | EMS | 2.0 | Info | |
| 24-26 /4 | Lugano | SUI | EMS | 2.0 | Info M2S | |
| 25-26 /4 | Steckborn | SUI | CSP / PM | 1.0 | Info M2S | |
| 02-03 /5 | Ascona | SUI | CSP / PM | 1.0 | Info M2S | |
| 07-10 /5 | Constanta | ROM | EuCup | 2.0 | Info | |
| 09-11 /5 | BEL | EMS | 2.0 | Info | ||
| 14-17 /5 | NED | EMS | 2.0 | Info | ||
| 15-22 /5 | Kastela | CRO | Senior Europeans | 2.0 | Info | |
| 22-25 /5 | Neuchatel | SUI | EuCup | 2.0 | Info | |
| 30-31 /5 | Grandson | SUI | CSP / PM | 1.0 | Info | |
| 01?-07 /6 | Nida | LTA | EuCup | 2.0 | Info | |
| 02-10 /6 | Skiathos | GRE | ILCA 6 Master World | 2.0 | Info | |
| 11-19 /6 | Skiathos | GRE | ILCA 7 Master World | 2.0 | Info | |
| 11-14 /6 | Riva | ITA | EuCup | 2.0 | Info | |
| 25-28 /6 | Hamburg | GER | EMS | 2.0 | Info | |
| 26-28 /6 | St-Raphäel | FRA | EMS | 2.0 | Info | |
| 03-05 /7 | Parkstone | GBR | EMS | 2.0 | Info | |
| 06-08 /7 | Thessaloniki | GRE | EuCup | 2.0 | Info | |
| 10-18 /7 | Thessaloniki | GRE | Youth Europeans | 2.0 | Info | |
| 31 /7 – 2 /8 | Nagu | FIN | EMS | 2.0 | Info | |
| 01-09 /8 | Aahrus | DEN | ILCA 4 Youth World | 2.0 | Info | |
| 11-19 /8 | Aahrus | DEN | ILCA 6 Youth World | 2.0 | Info | |
| 23-30 /8 | Dun Laoghaire | IRL | ILCA 7 Men’s World | 2.0 | Info | |
| 5-12 /9 | Dun Laoghaire | IRL | ILCA 6 Women’s World | 2.0 | Info | |
| 11-13 /9 | Attersee | AUT | EuCup | 2.0 | Info | |
| 19-25 /9 | La Baule | FRA | Master Europeans | 2.0 | Info | |
| 25 /9 – 02 /10 | Vilamoura | POR | ILCA 6 Men’s World | 2.0 | Info | |
| 01-04 /10 | Medulin | CRO | EuCup | 2.0 | Info | |
| 02-04 /10 | Lake Garda | ITA | EMS | 2.0 | Info | |
| Provisorisch (08-11 /10) | Oberhofen | SUI | CS | 2.0 | Info M2S | |
| 09-16 /10 | Bodrum | TUR | U21 Europeans | 2.0 | Info | |
| 24-25 /10 | Genève | SUI | CSP / PM | 1.0 | Info M2S | |
| 17-20 /12 | Mellieha Bay | MLT | EuCup | 2.0 | Info | |
